Ròn-sèididh Acrylic Intumescent le Teine SV109
Feartan & Buannachdan
--Faodar a pheantadh
--Gun silicone
--A’ dùnadh beàrnan beaga gu sgiobalta
--Furasta a ghlanadh le uisge
--Cur an sàs agus an glanadh luath, sìmplidh
--Dìon-teine airson suas ri 4 uairean a thìde
--Air a dhearbhadh suas ri 33% gluasad le 500 cearcall a rèir UL 2079 agus ASTM 1966
| Dàta teicnigeach | |
| Bunait cheimigeach | Sgaoileadh acrylic stèidhichte air uisge |
| Dath | Ri fhaighinn ann an dearg, geal agus liath |
| Dlùths | 99.9 lb/ft³ |
| Teòthachd an tagraidh | 35°F gu 104°F (1.5°C gu 40°C) |
| Teòthachd stòraidh | 35°F gu 95°F (1.5°C gu 35°C) |
| Frith-sheasmhachd teòthachd | -22°F gu 176°F (-30°C gu 80°C) |
| Beatha sgeilp | 24 mìosan |
| Tacaich ùine shaor | 23 mionaidean (air a fhionnarachadh aig 77°F, taiseachd co-mheasgaichte 80%) |
| Ùine cruthachadh craiceann | Mu 15 mionaid |
| Ùine leigheas | Mu 3 mm / 3 làithean |
| Crìonadh meud cuibheasach (ASTM C1241) | 22% |
| Comas gluasaid | Suas ri 33% |
| Molltair is bleoghan | Clas 0 (ASTM G21-96) |
| Frith-aghaidh dealain | Tha |
| A rèir LEED | 'S e (CDPH v1.2-2017) |
| LEED VOC | 49.5 g/L |
| Intumescent | No |
| Seasmhachd-dhìonach | Tha |
| Teannachd uisge | Tha |
| Frith-sheasmhachd teòthachd | –22°F gu 176°F (–30°C gu 80°C) |
| Feartan losgaidh uachdar (ASTM E 84-96) | Sgaoileadh lasair: 10 Leasachadh Ceò: 0 |
| Feartan losgaidh uachdar (CAN/ULC-S102) | Sgaoileadh lasair: 14 Ceò air a leasachadh: 4 |
| Ceadan Marshall Smàlaidh Stàit California | Tha (peannan is joints) |
Iarrtas
--A’ seulachadh joints togail/leudachaidh
--Co-phàirtean mullach a’ bhalla
--Pìoban meatailt
--Pasganan càbaill
--Treòrachadh HVAC
Stòradh agus beatha sgeilp
Tha am beatha sgeilp 12 mìosan ma thèid a stòradh san phacaid thùsail gun fhosgladh ann an àite tioram aig teòthachd eadar +5°C agus +25°C.
Cuingealachaidhean
Leudaichidh suidheachaidhean tais no tais an ùine leigheis gu mòr.
Na cuir a-steach fo 5°C
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i





